Découvrez le MSC Yacht Club
Optez pour la tranquillité et le calme
Optez pour la tranquillité et le calme
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | New York | 19:00 | |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Portland (Maine) | 08:00 | 17:00 |
| 10/10/2026 | Baie de Fundy, Saint John | 09:00 | 19:00 |
| 11/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 12/10/2026 | Iles de la Madeleine | 08:00 | 14:00 |
| 13/10/2026 | Havre Saint-Pierre | 09:00 | 18:00 |
| 14/10/2026 | Baie-comeau | 09:00 | 18:00 |
| 15/10/2026 | Québec | 09:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Sydney | 18:45 | |
| 08/10/2026 | Newcastle | 09:00 | 17:30 |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 11/10/2026 | Melbourne | 07:00 | 18:00 |
| 12/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 13/10/2026 | Adelaïde | 07:00 | 17:00 |
| 14/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 15/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 16/10/2026 | Albany | 07:00 | 15:00 |
| 17/10/2026 | Margaret River | 09:00 | 18:00 |
| 18/10/2026 | Fremantle, Perth | 07:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | La Valette | 17:00 | |
| 08/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 09/10/2026 | Barcelone | 08:00 | 18:00 |
| 10/10/2026 | Marseille | 08:00 | 18:00 |
| 11/10/2026 | Gênes | 08:00 | 16:00 |
| 12/10/2026 | Naples | 13:00 | 20:00 |
| 13/10/2026 | Messine | 09:00 | 18:00 |
| 14/10/2026 | La Valette | 08:00 |
| Date | Escale | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026 | Marseille | 17:30 | |
| 08/10/2026 | Savone | 08:00 | 18:00 |
| 09/10/2026 | Journée en mer | - | - |
| 10/10/2026 | Barcelone | 07:30 | 17:00 |
| 11/10/2026 | Marseille | 08:00 |
Chargement des croisières…
Toutes les croisières sont affichées.
Impossible de charger la page suivante.